
| 基本参数 | |||
| 型号(款式) | 08款MG名爵7系舒适版 | 厂商指导价 | 17.16 |
| 生产时间(年式) | 2008 | 驱动形式 | 前驱 |
| 最高车速(km/h) | 215 | 理论油耗(L/100km) | ≤6.5(90km/h等速) [真实油耗] |
| 排放标准 | 国四+OBD | 燃料种类 | 93以上 |
| 生产状态 | 保修政策 | ||
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4749/1761/1421 | 轴距(mm) | 2749 |
| 轮距 (前后)(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||
| 后备箱体积(L) | 油箱容积(L) | ||
| 整备质量(kg) | 1454 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | L4、16Valve、DOHC多点电喷、涡轮增压全铝赛车级 | ||
| 风阻系数(Cd) | 发动机位置 | 前置 | |
| 气缸数 | 6 | 每缸气门数(个) | |
| 排量(mL) | 1796 | 点火方式 | 多点电喷 |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 118/5500 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 215/2100-4000 |
| 0-100公里/小时加速时间 | 9.8秒 | 气缸压缩比 | |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 五速手动变速箱 | 悬挂型式(前/后) | 紧凑型麦弗逊前独立悬架(水压成型整体式前副车架+前防倾杆)/独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架(后副车架) |
| 制动装置型式(前/后) | 前后通风盘式制动系统 | 转向器型式 | 多级溃缩液压辅助转向系统 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | 215/55R16 | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 前进档数(个) | 5 | |
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | |
| 总共11条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 11楼 | 云南昆明网友 | 估计要多少钱 [回复] | 2008-3-1 22:54:59 |
| 10楼 | 山西吕梁网友 | 能分期么
[回复] |
2007-11-22 14:26:47 |
| 9楼 | 浙江杭州网友 | 2楼的猪头就知道不劳而获 [回复] | 2007-10-22 8:26:19 |
| 8楼 | 浙江杭州网友 | 送你妈个头 [回复] | 2007-10-22 8:24:40 |
| 7楼 | 浙江杭州网友 | 送你妈个头 [回复] | 2007-10-22 8:24:35 |