
| 基本参数 | |||
| 型号(款式) | MG名爵7系1.8L 迎奥版 | 厂商指导价 | 16.96 |
| 生产时间(年式) | 20083月3日 | 驱动形式 | 前轮驱动 |
| 最高车速(km/h) | 理论油耗(L/100km) | [真实油耗] | |
| 排放标准 | 暂无 | 燃料种类 | 号汽油 |
| 生产状态 | 在产 | 保修政策 | |
| 主要尺寸与质量 | |||
| 长/宽/高(mm) | 4749 /1761 /1421 | 轴距(mm) | |
| 轮距 (前后)(mm) | 最小离地间隙(mm) | ||
| 后备箱体积(L) | 油箱容积(L) | ||
| 整备质量(kg) | 0 | 前排内部高度(mm) | |
| 后排内部高度(mm) | 前排内部宽度(mm) | ||
| 后排内部宽度(mm) | 前排腿部空间(mm) | ||
| 后排腿部空间(mm) | 承载质量(kg) | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型式 | 双顶置凸轮轴多点电喷涡轮增压紧凑型赛车级全铝发动机 | ||
| 风阻系数(Cd) | 发动机位置 | 前置 | |
| 气缸数 | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 排量(mL) | 1796 | 点火方式 | |
| 最大功率Hp(Kw)/rpm | 118/5500 | 最大扭矩(Nm/rpm) | |
| 0-100公里/小时加速时间 | 秒 | 气缸压缩比 | |
| 底盘相关参数 | |||
| 变速器型式 | 手动 | 悬挂型式(前/后) | 紧凑型麦弗逊前独立悬架 独创性Z型纵摆臂双横臂后独立悬架 |
| 制动装置型式(前/后) | 通风盘式 /通风盘式 | 转向器型式 | 齿轮齿条式 |
| 轮胎类型与规格(km/h) | / | 减振器类型 | |
| 手刹方式 | 机械式 | 前进档数(个) | 5 |
| 100-0制动距离 | 秒 | 最小转弯半径(m) | |
| 总共11条网友评论 更多详细评论>> | |||
| 评论人 | 简短内容 | 发表时间 | |
| 11楼 | 云南昆明网友 | 估计要多少钱 [回复] | 2008-3-1 22:54:59 |
| 10楼 | 山西吕梁网友 | 能分期么
[回复] |
2007-11-22 14:26:47 |
| 9楼 | 浙江杭州网友 | 2楼的猪头就知道不劳而获 [回复] | 2007-10-22 8:26:19 |
| 8楼 | 浙江杭州网友 | 送你妈个头 [回复] | 2007-10-22 8:24:40 |
| 7楼 | 浙江杭州网友 | 送你妈个头 [回复] | 2007-10-22 8:24:35 |